

Категория номера | Стоимость |
2-мест. корп. 1 | 18900р. |
Доп. место | 12900р. |
1-мест. корп. 1 | 20400р. |
Доп. место | 12900р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" корп. 1 | 27000р. |
Доп. место | 12900р. |
2-мест. корп. 2 | 21350р. |
Доп. место | 12900р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" корп. 2 | 28500р. |
Доп. место | 12900р. |
2-мест. корп. 5 | 20560р. |
Доп. место | 12900р. |
Категория номера | Стоимость |
2-мест. корп. 1 | 17000р. |
Доп. место | 950р. |
1-мест. корп. 1 | 19440р. |
Доп. место | 950р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" корп. 1 | 28350р. |
Доп. место | 950р. |
2-мест. корп. 2 | 21060р. |
Доп. место | 950р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" корп. 2 | 28350р. |
Доп. место | 950р. |
2-мест. корп. 5 | 20250р. |
Доп. место | 950р. |
Категория номера | Будни | Выходные |
Корпус 1 | ||
2-мест. | 2520р. | 2820р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 3720р. | 4200р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 4200р. | 4800р. |
1-мест. | 1440р. | 1560р. |
Корпус 2 | ||
2-мест. | 3120р. | 3540р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 3720р. | 4200р. |
Корпус 5 | ||
2-мест. | 3000р. | 3360р. |
Категория номера | Будни | Выходные |
2-мест. 2-комн. "люкс" №112, корп. 1 | 5040р. | 5940р. |
2-мест. 2-комн. "люкс" №112, корп. 1 при проживании одного | 4680р. | 5520р. |
1-мест. корп. 3 | 1440р. | 1560р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" корп. 3 | 4200р. | 4800р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" корп. 3 при проживании одного | 3840р. | 4320р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" корп. 3 | 5040р. | 5940р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" корп. 3 при проживании одного | 4680р. | 5520р. |
"Апартаменты" корп. 8 | 6060р. | 6540р. |
"Апартаменты" корп. 8 при проживании одного | 5700р. | 6180р. |
2-, 3-мест. общ. кат. корп. 2, 6, 7 (на человека) | 1020р. | 1020р. |
Категория номера | До 5 дней | 5 дней |
Корпус № 1 | ||
2-мест. | 2520р. | 1260р. |
2-мест. при проживании одного | 2280р. | 1140р. |
1-мест. | 1440р. | 720р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 3720р. | 1860р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3360р. | 1680р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 4200р. | 2100р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3840р. | 1920р. |
2-мест. 2-комн. "люкс" | 5040р. | 2520р. |
2-мест. 2-комн. "люкс" при проживании одного | 4680р. | 2340р. |
Корпус № 2 | ||
2-мест. | 3120р. | 1560р. |
2-мест. при проживании одного | 2700р. | 1350р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 3720р. | 1860р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3360р. | 1680р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 4200р. | 2100р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3840р. | 1920р. |
Корпус № 3 | ||
1-мест. | 1440р. | 720р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 4200р. | 2100р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3840р. | 1920р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 5040р. | 2520р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" при проживании одного | 4680р. | 2340р. |
Корпус № 5 | ||
2-мест. | 3000р. | 1500р. |
2-мест. при проживании одного | 2580р. | 1290р. |
Корпус № 8 | ||
"Апартаменты" | 6060р. | 3030р. |
"Апартаменты" при проживании одного | 5700р. | 2850р. |
Категория номера | Стоимость |
Корпус № 1 | |
2-мест. | 2820р. |
2-мест. при проживании одного | 2580р. |
1-мест. | 1560р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 4200р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3840р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 4800р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" при проживании одного | 4320р. |
2-мест. 2-комн. "люкс" | 5940р. |
2-мест. 2-комн. "люкс" при проживании одного | 5520р. |
Корпус № 2 | |
2-мест. | 3540р. |
2-мест. при проживании одного | 3120р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 4200р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" при проживании одного | 3840р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 4800р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" при проживании одного | 4320р. |
Корпус № 3 | |
1-мест. | 1560р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" | 4800р. |
2-мест. 1-комн. "полулюкс" при проживании одного | 4320р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" | 5940р. |
2-мест. 2-комн. "полулюкс" при проживании одного | 5520р. |
Корпус № 5 | |
2-мест. | 3360р. |
2-мест. при проживании одного | 2880р. |
Корпус № 8 | |
"Апартаменты" | 6540р. |
"Апартаменты" при проживании одного | 6180р. |